Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Мини
- 28 августа 2023 - 30 сентября 2023
- 2 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Результаты
14 сентября, суббота | |||
13:40 | "Спартак" | 0 : 0 | "Ростов" |
15:30 | "Рубин" | 0 : 0 | "Краснодар" |
13 сентября, пятница | |||
13:40 | "Спартак" | 1 : 1 | "Рубин" |
15:30 | "Ростов" | 0 : 1 | "Краснодар" |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Матвей Рухлов | 1 | 2 | |
"Спартак" | |||
Леонид Гизей | 1 | 2 | |
"Краснодар" | |||
Данис Царбаев | 1 | 2 | |
"Рубин" |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Аким Абашев | 0 | 1 | |
"Рубин" | |||
Максим Паршин | 1 | 0 | |
"Рубин" | |||
Александр Брагинец | 1 | 0 | |
"Краснодар" | |||
Егор Шилкин | 1 | 0 | |
"Краснодар" | |||
Кирилл Крылов | 1 | 0 | |
"Краснодар" |